- En stock
Reflector LED 10W RGB Luxlite
Precio habitual
Q285.00
Precio habitual
Precio de oferta
Q285.00
Guardar
/
Descripción
\n
\n
\n
\n
\n| CARACTERISTICAS 1 | \n|
| Rango de Voltaje (entrada) | \nAC95-260V | \n
| Rango de Hertz | \n50/60 Hz | \n
| Temperatura de Trabajo | \n-10°C ~ 45°C | \n
| Humedad de Trabajo | \n0%-65% | \n
| Factor de Potencia | \n0.95 | \n
| Rango de Voltaje (salida) | \nDC12V | \n
| Potencia Nominal (Amp) | \n2A | \n
\n
\n
\n
\n
\n| CARACTERISTICAS 2 | \n|
| Rango de Tolerancia | \n0.05 | \n
| Tiempo de Carga | \n0.02 | \n
| Potencia Nominal (watts) | \n10W | \n
| Lúmenes Totales Emitidos | \n900 lm | \n
| Rendimiento Lumínico | \n90 lm/w | \n
| Indice de Reprod. Cromática | \n>80CRI | \n
| Grados Kelvin | \n1800K-16000K | \n
\n
\n
\n
\n
\n| CARACTERISTICAS 3 | \n|
| Color de Luz | \nMulticolor (32 bits) | \n
| Marca de Balastro | \nLUXLITE | \n
| Marca de CHIP | \nEpistar | \n
| Cantidad y Tipo de CHIP | \n1 Led's RGB | \n
| Grados de Protección IP | \nIP65 | \n
| Ángulos de Iluminación | \n120º | \n
| Horas vida estimado | \n18,000 Hrs | \n
\n
\n
\n
\n
| CARACTERISTICAS 4 | \n|
| Material de luminaria | \nAluminio | \n
| Unidades por Caja | \n30 pcs | \n
| Tipo de base | \nBrazo | \n
| Material del cobertor | \nVidrio Templado | \n
| Aplicación 1 | \nParques o Jardines | \n
| Aplicación 2 | \nPuentes, Casinos | \n
| Aplicación 3 | \nArquitectónicos y viddrieras | \n
| Material del Balastro | \nAluminio | \n
| Rango potencia nominal | \n0-2A | \n
| Dimensiones de luminaria | \n11.5x8.5x10 Centimetros | \n
| Material de la base | \nAluminio | \n
| \n | |
-
Envíos a toda Guatemala desde Q50
-
Efectivo contra entrega | Transferencia Bancaria | Tarjeta de crédito o débito
-
Productos de alta calidad con garantía de fábrica