| CARACTERISTICAS 1 | |
| Rango de Voltaje (entrada) | AC95-260V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 45°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-65% |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC12V |
| Potencia Nominal (Amp) | 2.1A |
| CARACTERISTICAS 2 | |
| Rango de Tolerancia | 0.05 |
| Tiempo de Carga | 0.02 |
| Potencia Nominal (watts) | 20W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 1,800 lm |
| Rendimiento Lumínico | 90 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
| Grados Kelvin | 1800K-16000K |
| CARACTERISTICAS 3 | |
| Color de Luz | Multicolor (32 bits) |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 1 Led's RGB |
| Grados de Protección IP | IP65 |
| Ángulos de Iluminación | 120º |
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs |
| CARACTERISTICAS 4 | |
| Material de luminaria | Aluminio |
| Unidades por Caja | 20 pcs |
| Tipo de base | Brazo |
| Material del cobertor | Vidrio Templado |
| Aplicación 1 | Parques o Jardines |
| Aplicación 2 | Puentes, Casinos |
| Aplicación 3 | Arquitectónicos y viddrieras |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0-2.1A |
| Dimensiones de luminaria | 18X14X13.5 Centrimetros |
| Material de la base | Aluminio |
Reviews
There are no reviews yet.